Jacket Size Table Unit:cm/kg  | Suggest  | ||||||
Asain Size  | EUR Size  | Length  | Sholder  | Chest  | Sleeve  | Weight(kg)  | |
L  | S  | 73  | 47.6  | 114  | 63.5  | 50-58  | |
XL  | M  | 75.5  | 49  | 118  | 65  | 58-65  | |
2XL  | L  | 78  | 50.4  | 122  | 66.5  | 65-72  | |
3XL  | XL  | 80.5  | 51.8  | 126  | 68  | 72-80  | |
4XL  | 2XL  | 83  | 53.2  | 130  | 69.5  | 80-90  | |
5XL  | 3XL  | 85  | 55.3  | 137  | 70.5  | 90-100  | |
6XL  | 4XL  | 87  | 57.4  | 144  | 71.5  | 100-110  | |
7XL  | 5XL  | 88  | 59.5  | 151  | 72.5  | 110-120  | |
8XL  | 6XL  | 89  | 61.6  | 158  | 73.5  | 120-135  | |
9XL  | 7XL  | 89  | 63.7  | 165  | 73.5  | 135-145  | |
Pants size TableUnit:cm/kg  | |||||||
Asain Size  | EUR Size  | Waist  | Hip  | Length  | Thigh  | ||
XS  | 68-72  | 94  | 97  | 46  | |||
S  | XXS  | 74-78  | 102  | 100  | 50  | ||
M  | XS  | 76-82  | 108  | 104  | 54  | ||
L  | S  | 82-86  | 112  | 108  | 58  | ||
XL  | M  | 84-90  | 116  | 111  | 60  | ||
XXL  | L  | 90-94  | 118  | 113  | 62  | ||
XXXL  | XL  | 94-98  | 120  | 114  | 64  | ||
Pants Size Recommendation Unit:cm/kg  | |||||||
Weight /Height  | 150-155cm  | 155-160cm  | 160-165cm  | 165-170cm  | 170-175cm  | 175-180cm  | 180-190cm  | 
40-50kg  | XS  | XS  | S  | S  | S  | /  | /  | 
50-55kg  | S  | S  | S  | S  | M  | /  | /  | 
55-60kg  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | /  | 
60-65kg  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | XL  | 
65-70kg  | XL  | L  | L  | L  | L  | L  | XL  | 
70-75kg  | /  | XL  | XL  | XL  | XL  | XL  | XL  | 
75-80kg  | /  | /  | 2XL  | 2XL  | XL  | XL  | 2XL  | 
80-85kg  | /  | /  | 3XL  | 3XL  | 2XL  | 2XL  | 2XL  | 
85-95kg  | /  | /  | /  | /  | 3XL  | 3XL  | 3XL  | 
























 








